產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),制藥 |
CLEAN DO500 臺式溶解氧測定儀特點:
●時尚外觀,小巧機身,節(jié)省寶貴空間,方便操作。
●易讀取LCD屏幕,帶背光。
●單位:mg/L or %。
●一鍵檢視所有設定參數,包含:零點漂移,斜率等。
●標配Clark極譜電極。
●150組數據存儲。
●10分鐘無操作自動關機。
●可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測量平面保持90度, 安裝在左右兩邊均可。
CLEAN DO500 臺式溶解氧測定儀應用:
水質分析 | 污水監(jiān)控 | 養(yǎng)殖 | 地表水 |
規(guī)格:
百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
精確度 | ±0.2% F.S. | |
氧濃度 | 測量范圍 | 0.00 mg/L~40.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
精確度 | ±0.2% F.S. | |
溫度 | 測量范圍 | 補償時:0.0 °C~50.0 °C 測量時:0.0 °C~50.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
精確度 | ±0.2 °C | |
大氣壓力 | 設置范圍 | 600 mbar~1400 mbar |
設置分度 | 1 mbar | |
默認值 | 1013 mbar | |
鹽度 | 設置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
設置分度 | 0.1 g/L | |
默認值 | 0.0 g/L | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP65 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對濕度<90% | |
數據存儲 | 150組數據 | |
尺寸(主機) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主機) | 650g |
產品咨詢